Редкость подарка в первую очередь зависит от его первоначального предложения, то есть тиража коллекции. Есть подарки, которые выходят с тиражом 3000 экземпляров (Plush Pepe), а есть подарки которые выходят с тиражом 600 000 экземпляров (Snoop Dogg).
Что влияет на редкость подарка помимо тиража коллекции?
- Модель, фон, узор, то есть уникальные характеристики, которые получает каждый подарок когда превращается в коллекционный NFT подарок. Например, я уже рассказывал вам, почему очень цениться черный фон у Telegram подарков.
- Культ Дурова. Все подарки в названии которых есть фамилия Павла Дурова (основателя Telegram) моментально притягивают внимание коллекционеров. Например, подарок Durov’s Cap дал 113 иксов тем, кто покупал данный подарок за звезды Telegram.
- Дизайн или любовь публики. Например, всем очень понравились собачки из коллекции Snoop Dogg. И не смотря на тираж в 600 000 экземпляра именно этот подарок стал самым популярным подарком Telegram по количеству уникальных владельцев: 211 913 пользователей Telegram. Это намного лучше, чем когда 50% подарков находится в одних руках.
- Хайп. Без него на рынке NFT — ну никак. Например подарок Plush Pepe — всегда мелькает в новостном фоне с новыми рекордами по максимальной цене продажи. Это такой подарок локомотив, которые привлекает внимание публики ко всем подаркам Telegram Gifts и двигает рынок подарков.
Количество улучшенных подарков
Помимо тиража, то есть изначального количества проданных подарков в момент их выхода, очень важно еще смотреть на такие данные как Всего осталось и Всего улучшено. Рассмотрим на примере Ionic Dryer.
| Дата выхода | Выход улучшений | Изначальное количество | Всего осталось | Всего улучшено |
|---|---|---|---|---|
| 8 марта 2025 | 11 августа 2025 | 40 000 | 25 719 | 4 513 |
Из 40 000 экземпляров, только 25 719 подарков дождались выхода улучшений (156 дней ожидания), а из них улучшено всего 4513 подарков. То есть количество подарков уменьшилось почти в 9 раз от первоначального предложения. Немного математики и нередкий подарок становится редким.
Табличка с самыми редкими подарками Telegram
Я подготовил для вас таблицу с самыми редкими Telegram подарками отсортированную по дате выхода подарка. Первое, на что мы смотрим — это изначальное количество подарков, то есть изначальный тираж. Далее смотрим сколько на данный момент подарков прошли улучшение и стали коллекционными NFT. Ну а дальше мы смотрим на первоначальную цену в звездах и сколько сейчас флор — минимальная цена на рынке. Там где в таблице нет значений, значит для данных подарков еще не вышли улучшения.
| Название | Дата выхода | Изначальное количество | Всего улучшено | Первоначальная цена | Текущая минимальная цена | Рост стоимости (TON / USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp Tongue | 29.10.2024 | 10 000 | 7 922 | Star 25 (~ 0.08 TON, $0.4, ₽40) | ~ 29.49 TON ($92.3, ₽7438) | 368.63x / 230.75x |
| Ion Gem | 31.10.2024 | 5 000 | 4 513 | Star 100 (~ 0.32 TON, $1.6, ₽155) | ~ 72 TON ($226.1, ₽18245) | 225x / 141.31x |
| Electric Skull | 01.11.2024 | 10 000 | 8 404 | Star 25 (~ 0.08 TON, $0.4, ₽40) | ~ 25.4 TON ($79.5, ₽6417) | 317.5x / 198.75x |
| Kissed Frog | 01.11.2024 | 15 000 | 13 971 | Star 15 (~ 0.05 TON, $0.24, ₽25) | ~ 26.7 TON ($83.8, ₽6766) | 534x / 349.17x |
| Magic Potion | 01.11.2024 | 5 000 | 4 871 | Star 50 (~ 0.16 TON, $0.8, ₽79) | ~ 51.79 TON ($162.6, ₽13101) | 323.69x / 203.25x |
| Gem Signet | 05.11.2024 | 10 000 | 5 811 | Star 500 (~ 1.68 TON, $8, ₽800) | ~ 53.99 TON ($169.5, ₽13681) | 32.13x / 21.19x |
| Mini Oscar | 13.11.2024 | 10 000 | 4 306 | Star 500 (~ 1.44 TON, $8, ₽790) | ~ 74.98 TON ($235.4, ₽18945) | 52.07x / 29.43x |
| Durov’s Cap | 24.11.2024 | 5 000 | 4 340 | Star 1000 (~ 2.42 TON, $16, ₽1700) | ~ 579 TON ($1818.1, ₽146719) | 239.26x / 113.63x |
| Perfume Bottle | 24.11.2024 | 10 000 | 4 274 | Star 500 (~ 1.21 TON, $8, ₽835) | ~ 72.99 TON ($228.5, ₽18410) | 60.32x / 28.56x |
| Genie Lamp | 01.12.2024 | 15 000 | 6 144 | Star 350 (~ 0.82 TON, $5.6, ₽615) | ~ 34.94 TON ($109.7, ₽8828) | 42.61x / 19.6x |
| Plush Pepe | 01.12.2024 | 3 000 | 2 823 | Star 2000 (~ 4.71 TON, $32, ₽3500) | ~ 4100 TON ($12874, ₽1035947) | 870.49x / 402.31x |
| Precious Peach | 01.12.2024 | 5 000 | 2 953 | Star 1000 (~ 2.35 TON, $16, ₽1760) | ~ 258.99 TON ($813.2, ₽65439) | 110.21x / 50.83x |
| Heart Locket | 14.02.2025 | 2 000 | 1 727 | Star 10000 (~ 41 TON, $160, ₽14750) | ~ 925 TON ($2904.5, ₽233313) | 22.56x / 18.15x |
| Nail Bracelet | 14.02.2025 | 5 000 | 4 649 | Star 10000 (~ 41 TON, $160, ₽14750) | ~ 102 TON ($320.3, ₽25802) | 2.49x / 2x |
| Golden Biceps | 23.02.2025 | 5 000 | — | Star 10000 (~ 42.11 TON, $160, ₽14320) | — | — |
| Heroic Helmet | 23.02.2025 | 8 000 | 3 311 | Star 5000 (~ 21 TON, $80, ₽7160) | ~ 173.89 TON ($546, ₽43968) | 8.28x / 6.83x |
| Astral Shard | 17.02.2025 | 10 000 | — | Star 1000 (~ 4.73 TON, $20, ₽1850) | — | — |
| Ionic Dryer | 08.03.2025 | 40 000 | 4 513 | Star 1000 (~ 5.33 TON, $16, ₽1440) | ~ 50 TON ($158, ₽12700) | 9.38x / 9.88x |
| Brick | 01.04.2025 | 7 000 | — | Star 5000 (~ 19.05 TON, $80, ₽6820) | — | — |
| Gold Nipples | 01.06.2025 | 10 000 | — | Star 5000 (~ 25 TON, $80, ₽6320) | — | — |
| Westside Sign | 09.07.2025 | 12 000 | 11 039 | Star 10000 (~ 56.14 TON, $160, ₽12560) | ~ 43 TON ($135, ₽10872) | 0.77x / 0.84x |
| Durov’s Sunglasses | 14.08.2025 | 5 000 | — | Star 30000 (~ 141.18 TON, $480, ₽38350) | — | — |
Первое, что бросается в глаза, как увеличилась первоначальная цена подарка в звездах. Если взять подарки с тиражом 10 000, то цена сначала была 25 звезд, затем 500, затем 1000, а последние подарки уже продавались за 5000 звезд. От этого напрямую и зависит рост стоимости и конечная прибыль. Первые подарки вышли с невероятными иксами. Например, подарок Sharp Tongue показал рост в 230 иксов в долларовом эквиваленте. Ну и самое интересное, что один из самых последних подарков West Sign из коллекции Snoop Dogg показывает отрицательную прибыль, что наверное очень пугает инвесторов.
Теперь вы знаете, какие подарки Telegram самые редкие и ценные. Инвестируйте в Telegram подарки с умом. И обязательно подписывайтесь на наш Telegram канал: https://t.me/giftobzor







