Вчера мы с вами анализировали стикеры от Goodies. Сегодня на очереди стикеры от Sticker Pack. Сейчас стикеры переживают не лучшие времена. Поэтому возможно сейчас одна из лучших возможностей купить стикеры по хорошей цене. В данной таблице не все стикеры Sticker Pack, а только те, на которые стоит обратить свое внимание. Именно за этими коллекциями я пристально слежу:
| Название коллекции | Дата выхода | Тираж | Цена (TON) | Текущая цена (TON) | ROI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins Pengu Valentines | 11 фев 2025 | 4444 | 17.18 | 11.01 | −35.9 % |
| PUCCA Moods | 14 фев 2025 | 6666 | 7.69 | 1.68 | −78.2 % |
| Baby Doge Mememania | 20 фев 2025 | 1999 | 8.33 | 2.89 | −65.3 % |
| SunDog TO THE SUN | 13 мар 2025 | 3333 | 3.21 | 7.6 | +136.7 % |
| Ric Flair | 10 апр 2025 | 2222 | 10.44 | 3.4 | −67.4 % |
| Doodles OG Icons | 17 июн 2025 | 3333 | 19.33 | 9.98 | −48.4 % |
| Claynosaurz Red Rex Pack | 19 июн 2025 | 3333 | 16.67 | 4.8 | −71.2 % |
| Mr. Freeman | 11 сен 2025 | 1468 | 6.25 | 23.63 | +278.1 % |
| Pudgy Penguins Classic Pengu | 26 сен 2025 | 6000 | 15 | 7.71 | −48.6 % |
| Nyan Cat Party Pack | 15 окт 2025 | 2500 | 15 | 3.9 | −74.0 % |
| Chimpers x Jarritos | 24 окт 2025 | 999 | 8 | 13 | +62.5 % |
В целом для тех кто только собирается купить свои первые стикеры Telegram — время отличное. Нам же приходиться как с криптовалютой — усреднять свои точки входа. Многим стикерам совсем скоро уже будет почти год, а перспектив пока никаких. Но это сейчас общее состояние по всему рынку: криптовалюты, подарки, стикеры — все находится на дне. Сейчас все затаили дыхание и ждут, что будет дальше. Sticker Pack уже 3 недели не выпускают новые стикеры — понимают, что это бесполезно и рынок сейчас не готов к новым коллекциям.
Стикеры от Sticker Pack можно купить на MRKT или Palace.







